ばい煙測定
  事業案内
※表はスクロールできます
      | 施設名 | 規模要件 | |
|---|---|---|
| 1 | ボイラー | 伝熱面積 10m2以上 燃焼能力 50L/時 以上 | 
| 2 | ガス発生炉、加熱炉 | 原料処理能力 20トン/日 燃焼能力 50L/時 以上 | 
| 3 | ばい焼炉、焼結炉 | 原料処理能力 1トン/時 以上 | 
| 4 | (金属の精錬用) 溶鉱炉、転炉、平炉 | |
| 5 | (金属の精錬または鋳造用) 溶解炉 | 火格子面積 1m2以上 羽口面断面積 0.5m2以上 燃焼能力 50L/時 以上 変圧器定格容量200kvA以上 | 
| 6 | (金属の鍛錬、圧延、熱処理用) 加熱炉 | |
| 7 | (石油製品、石油化学製品、コールタール 製品の製造用) 加熱炉 | |
| 8 | (石油精製用) 流動接触分解装置の触媒再生塔 | 触媒に付着する炭素の燃焼能力 200㎏/時 以上 | 
| 8-2 | 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の 燃焼炉 | 燃焼能力 6L/時 以上 | 
| 9 | (窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉 | 火格子面積 1m2以上 変圧器定格容量200kvA以上 燃焼能力 50L/時 以上 | 
| 10 | (無機化学工業用品または食料品製造用)反応炉 (カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、 直火炉 | |
| 11 | 乾燥炉 | |
| 12 | (製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用) 電気炉 | 変圧器の定格容量 1000kvA以上 | 
| 13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積 2m2 以上 焼却能力 200㎏/時 以上 | 
| 14 | (銅、鉛、亜鉛の精錬用) ばい焼炉、焼結炉(ベレット焼成炉含)、 溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉 | 原料処理能力 0.5トン/時 以上 火格子面積 0.5m2以上 羽口面断面積 0.2m2 以上 燃焼能力 20L/時 以上 | 
| 15 | (カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用) 乾燥施設 | 容量 0.1m3 以上 | 
| 16 | (塩素化エチレン製造用) 塩素急速冷凍装置 | 塩素処理能力 50㎏/時 以上 | 
| 17 | (塩素第二鉄の製造用) 溶解槽 | |
| 18 | (活性炭製造用【塩化亜鉛を使用するもの】用) 反応炉 | 燃焼能力 3L/時 以上 | 
| 19 | (化学製品製造用) 塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素 吸収施設 | 塩素処理能力 50㎏/時 以上 | 
| 20 | (アルミニウム精錬用) 電解炉 | 電流容量 30kA 以上 | 
| 21 | (燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用 【原材料に燐石を使用するもの】) 反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 | 燐鉱石処理能力 80㎏/時 以上 燃焼能力 50L/時 以上 変圧器定格容量 200kvA 以上 | 
| 22 | (弗酸製造用) 濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 | 伝熱面積 10m2 以上 ポンプ動力1kw以上 | 
| 23 | (トリポリ酸ナトリウム製造用) 【原料に燐鉱石を使用するものに限る】 反応施設、乾燥炉、焼成炉 | 原料処理能力 80㎏/時 以上 火格子面積 1m2 以上 燃焼能力 50L/時 以上 | 
| 24 | (鉛の第2次精錬【鉛合金の製造含を含む】 鉛の管、板、線の製造用) 溶解炉 | 燃焼能力 10L/時 以上 変圧器定格容量 40kvA 以上 | 
| 25 | (鉛蓄電池製造用) 溶解炉 | 燃焼能力 4L/時 以上 変圧器定格容量20kvA以上 | 
| 26 | (鉛系顔料の製造用) 溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 | 容量 0.1m3以上 燃焼能力 4L/時 以上 変圧器定格容量 20kvA 以上 | 
| 27 | (硝酸の製造用) 吸収施設、漂白施設、濃縮施設 | 硝酸の合成、漂白、濃縮能力 100㎏/時 以上 | 
| 28 | コークス炉 | 原料処理能力 20トン/日 以上 | 
| 29 | ガスタービン | 燃焼能力 50L/時 以上 | 
| 30 | ディーゼル機関 | |
| 31 | ガス機関 | 燃焼能力 35L/時 以上 | 
| 32 | ガソリン機関 | 
(出典) 環境省 大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
      


