ばい煙測定
  事業案内
※表はスクロールできます
      | 物質名 | 主な発生の形態等 | 規制の方式と概要 | ||
|---|---|---|---|---|
| ば い 煙 | 硫黄酸化物(SOx) | ボイラー、廃棄物焼却炉等における 燃料や鉱石等の燃焼 | 1 )排出口の高さ(He)及び地域ごとに 定める定数Kの値に応じて規制値(量) を設定 許容排出量(Nm3/h)=K×10-3×He2 一般排出基準:K=3.0~17.5 特別排出基準:K=1.17~2.34 2 )季節による燃料使用基準 燃料中の硫黄分を地域ごとに設定。 硫黄含有率:0.5~1.2%以下 3 )総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場 ごとに設定 | |
| ばいじん | 同上及び電気炉の使用 | 施設・規模ごとの排出基準(濃度) 一般排出基準:0.04~0.5g/Nm3 特別排出基準:0.03~0.2g/Nm3 | ||
| 有 害 物 質 | カドミウム (Cd) カドミウム 化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設における燃焼、 化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0mg/Nm3 | |
| 塩素(Cl2)、 塩化水素 (HCl) | 化学製品反応施設や廃棄物焼却炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 塩素:30mg/Nm3 塩化水素:80,700mg/Nm3 | ||
| フッ素(F)、 フッ化水素 (HF)等 | アルミニウム精錬用電解炉やガラス製造用 溶融炉等における燃焼、化学的処理 | 施設ごとの排出基準 1.0~20mg/Nm3 | ||
| 鉛(Pb)、 鉛化合物 | 銅、亜鉛、鉛の精錬施設等における燃焼、 化学的処理 | 施設ごとの排出基準 塩素:30mg/Nm3 塩化水素:80,700mg/Nm3 | ||
| 窒素酸化物 (NOx) | ボイラーや廃棄物焼却炉等における燃焼、 合成、分解等 | 1 )施設・規模ごとの排出基準 60~950ppm 2 )総量規制 総量削減計画に基づき地域・工場 ごとに設定 | ||
| 揮発性有機化合物(VOC) | VOCを排出する次の施設 化学製品製造・塗装・接着・印刷における 乾燥施設、吹付塗装施設、洗浄施設、 貯蔵タンク | 施設ごとの排出基準 400~60,000ppmC | ||
| 粉 じ ん | 一般粉じん | ふるいや堆積場等における鉱石、土砂等の 粉砕・選別、機械的処理、堆積 | 施設の構造、使用、管理に関する基準 集じん機、防塵カバー、フードの設置、 散水等 | |
| 特定粉じん (石綿) | 切断機等における石綿の粉砕、混合その他の機械的処理 | 事業場の敷地境界基準 濃度10本/L | ||
| 吹き付け石綿使用建築物の解体・改造・ 補修作業 | 建築物解体時等の除去、囲い込み、封じ込め作業に関する基準 | |||
| 特定物質 (アンモニア、一酸化炭素、 メタノール等28物質) | 特定施設において故障、破損等の事故時に 発生 | 事故時における措置を規定 事業者の復旧義務、都道府県知事への 通報等 | ||
| 有害大気 汚染物質 ※※ | 248物質(群) このうち「優先取組物質」として23物質 | 知見の集積等、各主体の責務を規定 事業者及び国民の排出抑制等自主的取組、 国の科学的知見の充実、 自治体の汚染状況把握等 | ||
| 指 定 物 質 | ベンゼン | ベンゼン乾燥施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:50~600mg/Nm3 既設:100~1500mg/Nm3 | |
| トリクロロ エチレン | トリクロロエチレンによる洗浄施設等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3 | ||
| テトラクロ ロエチレン | テトラクロロエチレンによる ドライクリーニング機等 | 施設・規模ごとに抑制基準 新設:150~300mg/Nm3 既設:300~500mg/Nm3 | ||
        *ばいじん及び有害物質については、都道府県は条例で国の基準より厳しい上乗せ基準を設定することができる。
*上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術の開発普及状況等を踏まえ、
随時見直しを行っ ていく必要がある。
**(低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質)
(出典)工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要(環境省)
      *上記基準については、大気汚染状況の変化、対策の効果、産業構造や大気汚染源の変化、対策技術の開発普及状況等を踏まえ、
随時見直しを行っ ていく必要がある。
**(低濃度でも継続的な摂取により健康影響が懸念される物質)
(出典)工場及び事業場から排出される大気汚染物質に対する規制方式とその概要(環境省)



